109年:醫物幅安(2)
輻射曝露所造成的皮膚紅斑、壽命縮短、肺癌、暫時不孕、白內障、鐮刀型貧血症、白血病,以上 7 項生物效應,其中屬於機率效應( stochastic effect )的共有幾項?
A2
B3
C4
D5
詳細解析
本題觀念:
輻射生物效應依劑量-反應關係分為機率效應(stochastic effect)與確定效應(deterministic effect,現稱 tissue reaction)。考生須正確分類題目所列 7 項效應,計算其中屬於機率效應的數量。
選項分析
先逐一分類題目所列 7 項效應:
| 生物效應 | 分類 | 理由 |
|---|---|---|
| 皮膚紅斑(skin erythema) | 確定效應 | 有閾值,嚴重度隨劑量增加 |
| 壽命縮短(life shortening) | 確定效應 | 有閾值,屬輻射加速老化,為組織反應 |
| 肺癌(lung cancer) | 機率效應 | 癌症,無閾值,頻率隨劑量增加 |
| 暫時不孕(temporary infertility) | 確定效應 | 有閾值,生殖腺受損,嚴重度隨劑量增加 |
| 白內障(cataract) | 確定效應 | 傳統歸類為有閾值的確定效應 |
| 鐮刀型貧血症(sickle cell anemia) | 非輻射引起 | 為遺傳性疾病,非輻射誘發效應,不計入 |
| 白血病(leukemia) | 機率效應 | 癌症(血液惡性腫瘤),無閾值 |
機率效應合計:**肺癌 + 白血病
...(解析預覽)...

升級 VIP 解鎖圖文解析