107年:眼光概要(1)
下列何者是屬於國際標準常用的斜性散光的軸度範圍?
A110 +/- 15 度
B15 +/- 15 度
C160 +/- 15 度
D135 +/- 15 度
詳細解析
本題觀念:
散光(astigmatism)的軸度分類——順規、逆規與斜性散光的國際標準定義
散光依照散光軸(axis)與水平/垂直子午線的關係,分為三大類型:
| 類型 | 軸度範圍 |
|---|---|
| 順規散光(with-the-rule astigmatism) | 0°–30° 及 150°–180° |
| 逆規散光(against-the-rule astigmatism) | 60°–120° |
| 斜性散光(oblique astigmatism) | 30°–60° 及 120°–150° |
選項分析
(A) 110 ± 15 度(即 95°–125°) 不正確。此範圍大部分落在逆規散光的範疇(60°–120°),不符合斜性散光定義。
(B) 15 ± 15 度(即 0°–30°) 不正確。此範圍屬於順規散光(with-the-rule)的軸度範圍。
(C) 160 ± 15 度(即 145°–175°) 不正確。此範圍大部分落在順規散光(150°–180°)的範疇。
(D) 135 ± 15 度(即 120°–150°) ✓ 正確。斜性散光的國際標準定義為軸度在 30°–60° 或 120°–150° 之間,135 ± 15° 即代表 120°–150° 的範圍,正好涵蓋斜
...(解析預覽)...